Precio Juego Neumáticos Delanteros

MEDIDA FIRESTONE ALLIANCE
280/70 R 18 650,00 € 370,00 €
280/70 R 20 685,00 € 370,00 €
320/85 R 24 700,00 € 540,00 €
340/85 R 24 775,00 € 550,00 €
380/85 R 24 880,00 € 690,00 €
340/85 R 28 880 € 675,00 €
380/85 R 28 975,00 € 725,00 €
420/85 R 28 1.125,00 € 925,00 €
320/70 R 24 700,00 € 525,00 €
360/70 R 24 800,00 € 640,00 €
380/70 R 24 1.025,00 € 685,00 €
420/70 R 24 990,00 € 820,00 €
480/70 R 24 1.290,00 € 990,00 €
380/70 R 28 960,00 € 750,00 €
420/70 R 28 1.100,00 € 890,00 €
480/70 R 28 1.275,00 € 1.040,00 €

Precio Juego Neumáticos Traseros

MEDIDA FIRESTONE ALLIANCE
420/85 R 30 1.200,00 € 1.000,00 €
460/85 R 30 1.600,00 € 1.300,00 €
420/85 R 34 1.325,00 € 1.140,00 €
460/85 R 34 1.960,00 € 1.290,00 €
420/85 R 38 1.475,00 € 1.220,00 €
460/85 R 38 1.690,00 € 1.450,00 €
520/85 R 38 2.200,00 € 1.800,00 €
480/70 R 30 1.450,00 € 1.140,00 €
480/70 R 34 1.500,00 € 1.260,00 €
480/70 R 38 1.650,00 € 1.350,00 €
520/70 R 38 1.950,00 € 1.625,00 €
580/70 R 38 2.500,00 € 1.925,00 €

* ESTOS PRECIOS INCLUYEN: DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUESTROS TALLERES | N.F.U. | I.V.A

* EL JUEGO SIGNIFICA 2 NEUMÁTICOS

* SOLICITE PRECIO PARA MONTAJE EN SU DOMICILIO

* SOLICITE PRECIO PARA OTRAS MEDIDAS

* OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31/05/2020